Filtr powietrza Hart WT224066

ID: 866176

41.66

Produkt niedostępny.

Dostawa od 13.99 zł (InPost)

Filtr powietrza Hart


Opis ogólny:
  • warstwa filtrująca skutecznie zatrzymuje cząsteczki pyłu, kurzu oraz inne zanieczyszczenia,
  • zachowuje bardzo dobre właściwości filtrujące,
  • wysokiej jakości zamiennik oryginału.

Cena dotyczy jednej sztuki.


Pasuje do:

  • CITROËN,
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110PS 2015/07->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130PS 2015/07->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2015/07->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120PS 2019/08-> ...,
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140PS 2019/08-> ...,
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165PS 2019/08-> ...,
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...,
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...,
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 130PS 2011/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 115 KW 2999 CCM 157PS 2010/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157PS 2006/09-> ...,
  • CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 KW 1997 CCM 130PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 1997 CCM 163PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120PS 2019/08-> ...,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140PS 2019/08-> ...,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165PS 2019/08-> ...,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 130PS 2011/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157PS 2006/09-> ...,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 180 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 1997 CCM 163PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120PS 2019/08-> ...,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140PS 2019/08-> ...,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165PS 2019/08-> ...,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04->2012/12,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 130PS 2011/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 130 4x4 96 KW 2198 CCM 130PS 2012/01->2016/05,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 155 115 KW 2999 CCM 156PS 2010/07-> ...,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157PS 2006/09-> ...,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 180 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/07-> ...,
  • FIAT,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 74 KW 2198 CCM 100PS 2006/07->2011/05,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 83 KW 2287 CCM 113PS 2011/10-> ...,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 85 KW 1956 CCM 116PS 2011/06-> ...,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120PS 2006/07-> ...,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 96 KW 2287 CCM 131PS 2011/06-> ...,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 103 KW 2287 CCM 140PS 2019/05-> ...,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D 103 KW 2999 CCM 140PS 2006/07->2014/07,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Natural Power 100 KW 2999 CCM 136PS 2009/04-> ...,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 109 KW 2287 CCM 148PS 2011/06-> ...,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 110 KW 2287 CCM 150PS 2015/04-> ...,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 118 KW 2287 CCM 160PS 2019/05-> ...,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 116 KW 2999 CCM 158PS 2006/07-> ...,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 115 KW 2999 CCM 156PS 2006/10-> ...,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 130 KW 2287 CCM 177PS 2019/05-> ...,
  • FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/06-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 74 KW 2198 CCM 100PS 2006/07-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 83 KW 2287 CCM 113PS 2011/10-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 85 KW 1956 CCM 116PS 2011/06-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120PS 2006/07-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 88 KW 2287 CCM 120PS 2010/03-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 96 KW 2287 CCM 131PS 2006/07-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 103 KW 2287 CCM 140PS 2019/05-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D 103 KW 2999 CCM 140PS 2006/07->2014/07,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 140 Natural Power 100 KW 2999 CCM 136PS 2009/04-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 109 KW 2287 CCM 148PS 2011/06-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 110 KW 2287 CCM 150PS 2015/12-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 118 KW 2287 CCM 160PS 2019/05-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 116 KW 2999 CCM 158PS 2006/07-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 115 KW 2999 CCM 156PS 2006/07->2011/12,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 130 KW 2287 CCM 177PS 2015/12-> ...,
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/06-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 74 KW 2198 CCM 100PS 2006/07-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 83 KW 2287 CCM 113PS 2011/10-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 85 KW 1956 CCM 116PS 2011/06-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120PS 2006/07-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 88 KW 2287 CCM 120PS 2010/03-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 96 KW 2287 CCM 131PS 2011/06-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 103 KW 2287 CCM 140PS 2019/05-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D 103 KW 2999 CCM 140PS 2006/07->2014/07,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 140 Natural Power 100 KW 2999 CCM 136PS 2009/04-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 109 KW 2287 CCM 148PS 2011/06-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 110 KW 2287 CCM 150PS 2015/12-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 118 KW 2287 CCM 160PS 2019/05-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 116 KW 2999 CCM 158PS 2006/07-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 115 KW 2999 CCM 156PS 2006/07->2011/12,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 130 KW 2287 CCM 177PS 2015/12-> ...,
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/06-> ...,
  • PEUGEOT,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120PS 2019/07-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140PS 2019/07-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/03-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 131PS 2011/03-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/03-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 156PS 2006/04-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/03-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120PS 2019/08-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140PS 2019/08-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165PS 2019/08-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/03-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 131PS 2011/03-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/03-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 115 KW 2999 CCM 156PS 2006/04-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 156PS 2006/04-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/03-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160 118 KW 1997 CCM 160PS 2017/04->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120PS 2019/07-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140PS 2019/07-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165PS 2019/07-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/03-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 131PS 2011/03-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 HDi 130 4x4 96 KW 2198 CCM 131PS 2011/03-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/03-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 HDi 150 4x4 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/03-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 3.0 HDi 115 KW 2999 CCM 156PS 2006/07-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 156PS 2006/04-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 3.0 HDi 175 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/03-> ....

  • Producent: Hart
  • Kod producenta: WT224066
  • Jakość części (zgodnie z GVO): P - Zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
  • Typ samochodu: Samochody dostawcze
  • Rodzaj filtra powietrza: Okrągły
  • Typ silnika: Benzyna,Diesel
  • Wysokość (grubość): 303 mm
  • Długość: 169 mm
  • Szerokość: 97 mm

Ten produkt najtaniej dostarczymy Ci przez InPost - 13.99 zł.
Darmowa wysyłka od 350 zł

  • Kurier DPD - dostawa do 24 h od nadania
  • Paczkomaty - dostawa do 24 h od nadania
  • Poczta Polska - dostawa do 48 h od nadania
Zwroty:
  • darmowe - Gmoto pokrywa koszty transportu powrotnego dla produktów powyżej 40 zł
  • do 15 dni od daty doręczenia

Jeśli masz wątpliwości - dopytaj o produkt.

Naszą misją jest to, abyś kupił produkt w pełni spełaniający Twoje oczekiwania, dlatego zawsze chętnie służymy pomocą podczas zakupów.

ładuje
Proszę czekać...
tel: 17 247 22 20
Kościuszki 78, Łańcut


Napisz wiadomość Sklep stacjonarnyDane kontaktowe