Filtr oleju Hart 920 455

ID: 865371

17.20

Zdjęcie produktu jest poglądowe.

Produkt niedostępny.

Dostawa od 13.99 zł (InPost)

Filtr oleju Hart


Opis ogólny:
  • zapewnia wysoką prędkość przepływu,
  • zachowują bardzo dobre właściwości filtrujące,
  • nadają się do stosowania z wszystkimi typami olejów,
  • jest odporny na działanie paliw wysokooktanowych.

Cena dotyczy jednej sztuki.


Pasuje do:

  • ALFA ROMEO,
  • ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940.FYA1A) 110 KW 1368 CCM 150PS 2014/09-> ...,
  • ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A) 88 KW 1368 CCM 120PS 2010/04-> ...,
  • ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXB1A) 125 KW 1368 CCM 170PS 2010/04-> ...,
  • ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXF1A) 85 KW 1368 CCM 116PS 2010/04->2016/02,
  • ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXG1A) 120 KW 1368 CCM 163PS 2010/04-> ...,
  • ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) 77 KW 1368 CCM 105PS 2011/04-> ...,
  • ALFA ROMEO GIULIETTA Skrzynia (940_) 1.4 (940FXB1A) 125 KW 1368 CCM 170PS 2011/04-> ...,
  • ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) 125 KW 1368 CCM 170PS 2009/09-> ...,
  • ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) 103 KW 1368 CCM 140PS 2013/12-> ...,
  • ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) 99 KW 1368 CCM 135PS 2009/10-> ...,
  • CITROËN,
  • CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2018/04-> ...,
  • CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177PS 2018/11-> ...,
  • CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2018/04-> ...,
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110PS 2015/07->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130PS 2015/07->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2015/07->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 KW 1997 CCM 130PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 1997 CCM 163PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 1997 CCM 163PS 2016/04->2019/09,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120PS 2019/08-> ...,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140PS 2019/08-> ...,
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165PS 2019/08-> ...,
  • CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150PS 2016/04-> ...,
  • CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177PS 2016/04-> ...,
  • CITROËN JUMPY Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122PS 2016/09-> ...,
  • CITROËN JUMPY Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150PS 2016/09-> ...,
  • CITROËN JUMPY Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122PS 2016/04-> ...,
  • CITROËN JUMPY Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 90 KW 1997 CCM 122PS 2016/04-> ...,
  • CITROËN JUMPY Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150PS 2016/04-> ...,
  • CITROËN JUMPY Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150PS 2016/04-> ...,
  • CITROËN JUMPY Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177PS 2016/04-> ...,
  • CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122PS 2016/04-> ...,
  • CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150PS 2016/04-> ...,
  • CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150PS 2016/04-> ...,
  • CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 178PS 2016/04-> ...,
  • FIAT,
  • JEEP,
  • JEEP RENEGADE samochód terenowy zamknięty (BU, B1) 1.4 103 KW 1368 CCM 140PS 2014/07-> ...,
  • JEEP RENEGADE samochód terenowy zamknięty (BU, B1) 1.4 100 KW 1368 CCM 136PS 2016/01-> ...,
  • JEEP RENEGADE samochód terenowy zamknięty (BU, B1) 1.4 4x4 125 KW 1368 CCM 170PS 2014/07-> ...,
  • OPEL,
  • OPEL VIVARO C Combi (K0) 2.0 90 KW 1997 CCM 122PS 2019/03-> ...,
  • OPEL VIVARO C Combi (K0) 2.0 110 KW 1997 CCM 150PS 2019/03-> ...,
  • OPEL VIVARO C Skrzynia (K0) 2.0 90 KW 1997 CCM 122PS 2019/03-> ...,
  • OPEL VIVARO C Skrzynia (K0) 2.0 110 KW 1997 CCM 150PS 2019/03-> ...,
  • OPEL VIVARO C Skrzynia (K0) 2.0 130 KW 1997 CCM 177PS 2019/03-> ...,
  • OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 110 KW 1997 CCM 150PS 2019/03-> ...,
  • OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 130 KW 1997 CCM 177PS 2019/03-> ...,
  • OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 90 KW 1997 CCM 122PS 2019/08-> ...,
  • PEUGEOT,
  • PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 120 KW 1997 CCM 163PS 2018/10-> ...,
  • PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 130 KW 1997 CCM 177PS 2018/10-> ...,
  • PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2018/09-> ...,
  • PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177PS 2018/09-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140PS 2019/07-> ...,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163PS 2015/07->2019/09,
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.0 BlueHDi 160 118 KW 1997 CCM 160PS 2017/04->2019/09,
  • PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122PS 2019/09-> ...,
  • PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150PS 2016/04-> ...,
  • PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122PS 2016/09-> ...,
  • PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150PS 2016/09-> ...,
  • PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122PS 2016/04-> ...,
  • PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150PS 2016/04-> ...,
  • PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 178PS 2016/04-> ...,
  • PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122PS 2019/09-> ...,
  • PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150PS 2016/04-> ...,
  • PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 178PS 2016/04-> ...,
  • TOYOTA,
  • TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150PS 2016/02-> ...,
  • TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6) 130 KW 1997 CCM 177PS 2016/02-> ...,
  • TOYOTA PROACE Platforma / podwozie (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122PS 2016/02-> ...,
  • TOYOTA PROACE Skrzynia (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122PS 2016/02-> ...,
  • TOYOTA PROACE Skrzynia (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150PS 2016/02-> ...,
  • TOYOTA PROACE Skrzynia (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 130 KW 1997 CCM 177PS 2016/02-> ...,
  • TOYOTA PROACE Skrzynia (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150PS 2018/04-> ...,
  • TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) 110 KW 1997 CCM 150PS 2016/02-> ...,
  • TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) 130 KW 1997 CCM 177PS 2016/02-> ...,
  • TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) 110 KW 1997 CCM 150PS 2018/04-> ....

  • Producent: Hart
  • Kod producenta: 920 455
  • Jakość części (zgodnie z GVO): P - Zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
  • Typ samochodu: Samochody osobowe
  • Rodzaj filtra oleju: Puszkowy
  • Typ silnika: Benzyna
  • Wysokość: 95 mm
  • Średnica zewnętrzna: 76 mm
  • Średnica wewnętrzna: 66 mm

Ten produkt najtaniej dostarczymy Ci przez InPost - 13.99 zł.
Darmowa wysyłka od 350 zł

  • Kurier DPD - dostawa do 24 h od nadania
  • Paczkomaty - dostawa do 24 h od nadania
  • Poczta Polska - dostawa do 48 h od nadania
Zwroty:
  • darmowe - Gmoto pokrywa koszty transportu powrotnego dla produktów powyżej 40 zł
  • do 15 dni od daty doręczenia

Jeśli masz wątpliwości - dopytaj o produkt.

Naszą misją jest to, abyś kupił produkt w pełni spełaniający Twoje oczekiwania, dlatego zawsze chętnie służymy pomocą podczas zakupów.

ładuje
Proszę czekać...
tel: 17 247 22 20
Kościuszki 78, Łańcut


Napisz wiadomość Sklep stacjonarnyDane kontaktowe